021-51099198
1. 高強度鍛鋼材料 —— 耐高壓性能 采用高強度鍛鋼材質,確保球閥在高壓工作條件下的穩定性和耐久性,適應各種苛刻環境。
2. 法蘭連接設計 —— 穩定可靠 法蘭連接提供了穩固的安裝方式,確保在高壓系統中的密封性和連接可靠性,防止泄漏。
3. 手動操作機制 —— 簡便控制 手動操作設計簡單可靠,為用戶提供了直觀且易于控制的操作方式,適用于各種操作環境。
4. 優秀的密封性能 —— 安全無泄漏 采用先進的密封技術,保證在高壓力下也能實現優秀的密封性能,避免介質泄漏,提升系統安全性。
5. 易于維護 —— 經濟高效 雖設計用于高壓環境,但球閥結構簡潔,便于進行常規檢查和維護,降低了維護成本。
6. 定制化服務 —— 廣泛應用 根據不同的工作條件和介質特性,提供包括不同壓力級別、連接尺寸和材料的定制化服務,滿足廣泛的應用需求。
PN16-法蘭
DN | L | D | D1 | H | D2 | b |
10 | 210 | 95 | 60 | 77 | 18 | 20 |
15 | 230 | 95 | 60 | 85 | 20 | 20 |
20 | 240 | 105 | 68 | 94 | 28 | 20 |
25 | 260 | 105 | 68 | 100 | 28 | 22 |
32 | 300 | 115 | 80 | 120 | 38 | 24 |
40 | 350 | 165 | 115 | 150 | 48 | 30 |
50 | 400 | 165 | 115 | 165 | 58 | 32 |
65 | 490 | 200 | 145 | 180 | 74 | 40 |
80 | 580 | 225 | 170 | 200 | 94 | 50 |
100 | 620 | 260 | 190 | 245 | 115 | 60 |
PN16-對焊
DN | L | D | D1 | H | D2 | b |
10 | 150 | 90 | 18 | 58 | 18 | 20 |
15 | 170 | 100 | 23 | 62 | 20 | 20 |
20 | 190 | 110 | 29 | 75 | 28 | 20 |
25 | 205 | 115 | 36 | 80 | 28 | 22 |
32 | 230 | 150 | 43 | 96 | 38 | 24 |
40 | 260 | 170 | 49 | 111 | 48 | 30 |
50 | 330 | 200 | 61 | 128 | 58 | 32 |
65 | 360 | 225 | 80 | 180 | 74 | 40 |
80 | 380 | 270 | 105 | 200 | 94 | 50 |
100 | 430 | 320 | 118 | 245 | 115 | 60 |
PN32-法蘭
DN | L | D | D1 | H | D2 | b |
10 | 210 | 95 | 60 | 77 | 18 | 20 |
15 | 230 | 105 | 68 | 85 | 28 | 20 |
20 | 240 | 105 | 68 | 94 | 28 | 20 |
25 | 260 | 115 | 80 | 100 | 35 | 25 |
32 | 300 | 135 | 95 | 120 | 41 | 30 |
40 | 350 | 165 | 115 | 150 | 47 | 35 |
50 | 400 | 200 | 145 | 165 | 70 | 40 |
65 | 490 | 225 | 170 | 180 | 90 | 50 |
80 | 580 | 260 | 195 | 200 | 112 | 55 |
100 | 620 | 300 | 235 | 245 | 135 | 65 |
PN32-對焊
DN | L | D | D1 | H | D2 | b |
10 | 150 | 90 | 18 | 58 | 18 | 20 |
15 | 170 | 100 | 23 | 62 | 28 | 20 |
20 | 190 | 110 | 29 | 75 | 28 | 20 |
25 | 205 | 115 | 36 | 80 | 35 | 25 |
32 | 230 | 150 | 43 | 96 | 41 | 30 |
40 | 260 | 170 | 49 | 111 | 47 | 35 |
50 | 330 | 200 | 61 | 128 | 70 | 40 |
65 | 360 | 225 | 80 | 180 | 90 | 50 |
80 | 380 | 270 | 105 | 200 | 112 | 55 |
100 | 430 | 320 | 118 | 245 | 135 | 65 |