021-51099198
精準控制,操作便捷 羅蘭電動法蘭閘閥配備先進的電動執行器,能夠實現精確的閥門調節和控制。通過自動化系統,可以遠程操作閥門,大大提高了操作的便捷性和效率,同時降低了操作風險。
穩固連接,密封可靠 采用法蘭式連接,提供了與管道系統的穩固和可靠連接,有效防止泄漏,確保了系統的安全運行。這種連接方式便于閥門的安裝和維護,同時提升了整體系統的穩定性。
耐用性強,維護低 選用高質量材料和精密加工技術,羅蘭電動法蘭閘閥具有良好的耐腐蝕性和耐磨性,適合長期穩定運行于各種惡劣環境中。電動執行器的設計簡潔,維護需求低,進一步降低了運營成本。
適應性廣,應用多樣 電動法蘭閘閥能夠適應多種介質和工作條件,無論是高溫、高壓還是特殊介質,均能提供高效可靠的控制。其廣泛的適應性使其成為多個行業和系統中的優選方案。
節能環保,經濟效益高 電動執行器的高效能設計確保了在操作過程中能耗低,與手動或氣動系統相比,電動系統提供了更高的能效和環保性能。這有助于企業實現綠色生產和可持續發展目標。
定制化服務,精準匹配 針對不同客戶和應用場景的具體需求,羅蘭提供定制化的閥門解決方案,包括不同的材料、尺寸和功能選項,確保閥門能夠精準滿足使用要求。
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 電裝型號 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 16 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 678 | 90 | DZW10A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 693 | 96 | DZW15A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | — | 26 | 3 | — | 12-Φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | — | 30 | 3 | — | 12-Φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | — | 30 | 4 | — | 12-Φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | — | 34 | 4 | — | 16-Φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | — | 36 | 4 | — | 16-Φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZW120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | — | 40 | 4 | — | 20-Φ30 | 870 | 2141 | 1168 | DZW180 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | — | 44 | 4 | — | 20-Φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 48 | 5 | — | 20-Φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
PN25
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 電裝型號 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 20 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 678 | 95 | DZW10A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 22 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 693 | 99 | DZW15A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | — | 30 | 3 | — | 8-Φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | — | 34 | 3 | — | 12-Φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | — | 36 | 3 | — | 12-Φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | — | 40 | 4 | — | 16-Φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | — | 44 | 4 | — | 16-Φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | — | 48 | 4 | — | 16-Φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZW120 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | — | 50 | 4 | — | 20-Φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZW120 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | — | 52 | 4 | — | 20-Φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZW180 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 56 | 5 | — | 20-Φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
PN40
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 電裝型號 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 691 | 95 | DZW10A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 711 | 102 | DZW15A |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | — | 4 | 5 | 16-Φ41 | 870 | 1791 | 1021 | DZW120 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 870 | 2092 | 1450 | DZW180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 |
PN64
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 電裝型號 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 790 | 102 | DZW15A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |