021-51099198
穩固連接,密封可靠 羅蘭手動法蘭閘閥采用標準法蘭連接,確保與管道系統的高強度連接,有效防止泄漏,增強了系統的安全性和可靠性。
操作簡便,維護易于 手動操作機制簡單易用,使得閥門即便在無電源或無氣源的條件下也能輕松開關。閥門結構設計簡潔,方便進行日常檢查和必要的維護工作。
耐用性強,壽命長 選用高質量的材料和先進的制造工藝,提高了閥門的耐腐蝕性和耐磨性,即使在惡劣的工作環境中,也能保持長期的穩定性能和較長的使用壽命。
廣泛適用,性能優異 羅蘭手動法蘭閘閥能夠處理各種介質,包括水、油、氣等,且適用于廣泛的工作壓力和溫度條件,滿足多種工業應用需求。
經濟高效,成本節約 該閥門提供了一種成本效益高的流體控制解決方案,不僅初裝成本低,而且由于其穩定的性能和低維護需求,能夠降低整體運營成本。
定制服務,精準適配 針對不同的工作條件和客戶需求,羅蘭提供包括材質、尺寸、壓力等級等方面的定制服務,確保閥門能夠精確適應特定的應用環境。
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | D0 | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | — | 14 | 2 | — | 4-Φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | — | 14 | 2 | — | 4-Φ14 | 140 | 256 | 6 |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | — | 14 | 2 | — | 4-Φ14 | 160 | 276 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ18 | 180 | 280 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | — | 16 | 3 | — | 4-Φ18 | 200 | 300 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 16 | 3 | — | 4-Φ18 | 240 | 358 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 255 | 415 | 32 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 280 | 435 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 320 | 500 | 63 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 360 | 675 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | — | 26 | 3 | — | 12-Φ23 | 400 | 818 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | — | 30 | 3 | — | 12-Φ25 | 456 | 970 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | — | 30 | 4 | — | 12-Φ25 | 500 | 1140 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | — | 34 | 4 | — | 16-Φ25 | 600 | 1280 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | — | 36 | 4 | — | 16-Φ30 | 720 | 1450 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | — | 40 | 4 | — | 20-Φ30 | 720 | 1580 | 910 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | — | 44 | 4 | — | 20-Φ34 | 720 | 1675 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 48 | 5 | — | 20-Φ41 | 800 | 1990 | 1180 |
PN25
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | D0 | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | — | 14 | 2 | — | 4-Φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | — | 14 | 2 | — | 4-Φ14 | 140 | 256 | 6 |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | — | 14 | 2 | — | 4-Φ14 | 160 | 276 | 7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | — | 18 | 2 | — | 4-Φ18 | 180 | 280 | 8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 200 | 300 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 20 | 3 | — | 4-Φ18 | 240 | 358 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 22 | 3 | — | 4-Φ18 | 255 | 415 | 34 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 280 | 435 | 46 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 320 | 500 | 64 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | — | 30 | 3 | — | 8-Φ25 | 360 | 675 | 134 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | — | 34 | 3 | — | 12-Φ25 | 400 | 818 | 213 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | — | 36 | 3 | — | 12-Φ30 | 456 | 970 | 290 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | — | 40 | 4 | — | 16-Φ30 | 500 | 1140 | 399 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | — | 44 | 4 | — | 16-Φ34 | 600 | 1280 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | — | 48 | 4 | — | 16-Φ34 | 720 | 1450 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | — | 50 | 4 | — | 20-Φ34 | 720 | 1580 | 965 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | — | 52 | 4 | — | 20-Φ41 | 720 | 1675 | 1035 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 56 | 5 | — | 20-Φ41 | 800 | 1990 | 1260 |
PN40
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | D0 | H | KG |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 280 | 371 | 30 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 300 | 432 | 40 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 320 | 455 | 52 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 360 | 551 | 82 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 400 | 708 | 153 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 450 | 885 | 262 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 560 | 1015 | 366 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 640 | 1160 | 563 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | — | 4 | 5 | 16-Φ41 | 640 | 1310 | 920 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 720 | 1490 | 1350 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 800 | 2050 | 2000 |
PN64
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | D0 | H | KG |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 280 | 402 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 300 | 450 | 43 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 320 | 475 | 62 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 360 | 565 | 88 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 400 | 712 | 180 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 450 | 890 | 275 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 560 | 1030 | 408 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 720 | 1182 | 590 |