021-51099198
精準水位控制,誤差極小 羅蘭100X遙控浮球閥采用高精度傳感器,實現±0.5%的水位控制精度,遠高于同行業±2%的常規精度水平。通過精確控制水位,大大減少水資源的浪費。
高效節能運作,動力強勁 該閥門設計了低能耗驅動系統,平均能耗比傳統閥門低30%,在保證高效率水位調節的同時,有效降低能源消耗。
超長使用壽命,維護成本低 通過采用特殊硬化處理和先進的防腐蝕材料,羅蘭100X遙控浮球閥的使用壽命可達10年以上,遠超行業平均水平的5年。這不僅減少了更換頻率,也大幅度降低了長期維護成本。
極致抗干擾性,性能穩定 結合先進的電磁兼容設計和防干擾技術,確保在復雜電磁環境下也能保持穩定運作。即使在高電磁干擾的工業環境中,也能維持±1%的控制精度。
智能化操作簡便,用戶友好 提供智能手機APP遠程監控和設置功能,用戶可隨時隨地調整水位設定,查看實時數據。相比于傳統的人工檢查和調節方式,大大提升了使用的便捷性和效率。
廣泛適應性,應用領域廣 無論是低壓環境還是高壓環境,羅蘭100X遙控浮球閥均能適應,壓力范圍覆蓋0.1-1.6MPa。這使得該閥門不僅適用于民用建筑,也適合于工業、農業灌溉等多種復雜環境。
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 960 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |