021-51099198
精確穩壓性能,壓力波動小 采用獨特的流體力學設計,羅蘭200X穩壓減壓閥實現出口壓力控制在±1.5%的精度范圍內,顯著優于同類產品通常的±5%精度標準。這種高精度控制為敏感設備和過程提供了理想的保護。
超高響應速度,調節迅速 羅蘭200X閥門特有的快速響應設計,使得壓力調節時間不超過2秒,迅速適應系統壓力變化,確保用戶終端的穩定供水,避免壓力突變對管網和設備的潛在損害。
耐久性材料,使用壽命長 使用特殊合金材料和先進的表面處理技術,使得羅蘭200X穩壓減壓閥的使用壽命可達15年,遠超同類產品的平均使用壽命8-10年。長壽命設計減少了更換頻率,為用戶節省了維護成本。
寬廣壓力適應范圍,應用靈活 設計壓力范圍廣,能夠處理0.05-2.5MPa的入口壓力,出口壓力可調,滿足不同應用環境的需求。這種寬壓力范圍的適應性讓其能夠在多種壓力環境下穩定工作。
安裝維護簡便,成本效益高 該閥門設計考慮到了用戶的維護便利性,即使在緊湊或難以到達的空間也能輕松安裝和維護。相比于需要頻繁維護的傳統減壓閥,羅蘭200X能顯著降低運營成本。
環保節能,降低能耗 羅蘭200X穩壓減壓閥在減少系統能耗方面表現卓越,通過優化流體動力性能減少能量損失,使系統運行更加高效,相比傳統減壓閥可節能20%以上,減少碳排放,符合綠色環保理念。
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 760 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |