021-51099198
精準流體控制,多參數調節 羅蘭600X閥門通過先進的控制系統,實現了對流量、壓力和水位的精準調節,滿足多樣化的控制需求。這種多參數控制能力,確保了系統按需運行,提升了效率和安全性。
快速響應,操作靈活 結合電動執行器的快速反應和水力控制的精細調節,羅蘭600X閥門能夠迅速響應系統變化,實時調整控制狀態,確保系統的穩定運行。
高耐用性,長期穩定運行 使用經過特殊處理的材料和高標準的制造工藝,羅蘭600X閥門具有優異的耐腐蝕和耐磨損性能,保證了長期穩定的運行和較低的維護需求。
節能環保,提高能效 通過精準的流體控制減少能源浪費,羅蘭600X閥門有助于提升系統的能效比,降低能源消耗和操作成本,支持可持續發展目標。
智能化管理,易于監控 配備智能控制單元和遠程監控能力,使得閥門的操作和管理更加智能化和便捷。用戶可以輕松實現系統的實時監控和調整,優化運行策略。
廣泛適用性,兼容多種系統 羅蘭600X閥門設計靈活,適用于廣泛的應用場景,包括市政供水、農業灌溉、工業流程控制等,滿足不同系統的復雜需求。
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |