021-51099198
精確壓力調控,提高系統穩定性 允許用戶根據實際需求精確調整出口壓力,確保下游系統穩定運行,提高系統效率和設備保護。
廣泛應用范圍,適應性強 適用于各種介質(如水、氣、蒸汽等)和多種系統,能夠滿足不同行業和應用的壓力調控需求。
可靠性高,維護簡便 采用高強度、耐腐蝕材料制造,結合優化設計,確保長期穩定運行,維護簡便,降低運維成本。
節能減排,經濟效益顯著 通過有效降低過高的進口壓力,減少能源消耗和介質損失,為用戶帶來顯著的經濟效益和環保效果。
安裝靈活,操作簡易 設計考慮到易用性和安裝便捷性,適配多種安裝環境,操作簡便,易于調節和監控。
高性能保障,安全可靠 具備過壓保護功能,確保即使在壓力波動大的情況下也能保護下游設備不受損害,保障系統安全。
PN10
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd |
40 | 240 | 270 | 150 | 110 | 18 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 270 | 165 | 125 | 20 | 102 | 4-17.5 |
65 | 270 | 340 | 185 | 145 | 20 | 122 | 4-17.5 |
80 | 300 | 400 | 200 | 160 | 22 | 133 | 8-17.5 |
100 | 350 | 440 | 220 | 180 | 24 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 460 | 250 | 210 | 26 | 184 | 8-17.5 |
150 | 480 | 500 | 285 | 240 | 26 | 212 | 8-22 |
200 | 500 | 640 | 340 | 295 | 28 | 268 | 8-22 |
250 | 605 | 690 | 395 | 350 | 28 | 320 | 12-22 |
300 | 700 | 820 | 445 | 400 | 28 | 370 | 12-22 |
350 | 800 | 950 | 505 | 460 | 30 | 430 | 16-22 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 515 | 32 | 482 | 16-26 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 565 | 32 | 532 | 20-26 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 620 | 34 | 585 | 20-26 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 725 | 36 | 685 | 20-30 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 840 | 40 | 800 | 24-30 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 950 | 44 | 905 | 24-33 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1050 | 46 | 1005 | 28-33 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1160 | 50 | 1110 | 28-36 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1380 | 56 | 1330 | 32-39 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1590 | 62 | 1530 | 36-42 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1820 | 68 | 1750 | 40-48 |
PN16
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd |
40 | 240 | 270 | 150 | 110 | 18 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 270 | 165 | 125 | 20 | 102 | 4-17.5 |
65 | 270 | 340 | 185 | 145 | 20 | 122 | 4-17.5 |
80 | 300 | 400 | 200 | 160 | 22 | 133 | 8-17.5 |
100 | 350 | 440 | 220 | 180 | 24 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 460 | 250 | 210 | 26 | 184 | 8-17.5 |
150 | 480 | 500 | 285 | 240 | 26 | 212 | 8-22 |
200 | 500 | 640 | 340 | 295 | 30 | 268 | 12-22 |
250 | 605 | 690 | 405 | 355 | 32 | 320 | 12-26 |
300 | 700 | 820 | 460 | 410 | 32 | 370 | 12-26 |
350 | 800 | 950 | 520 | 470 | 36 | 430 | 16-26 |
400 | 900 | 1400 | 580 | 525 | 38 | 482 | 16-30 |
450 | 1000 | 1580 | 640 | 585 | 40 | 550 | 20-30 |
500 | 1100 | 1600 | 715 | 650 | 42 | 585 | 20-33 |
600 | 1300 | 1815 | 840 | 770 | 48 | 685 | 20-36 |
700 | 1400 | 2040 | 910 | 840 | 54 | 800 | 24-36 |
800 | 1500 | 2350 | 1025 | 950 | 58 | 905 | 24-39 |
900 | 1700 | 2606 | 1125 | 1050 | 62 | 1005 | 28-39 |
1000 | 1900 | 2765 | 1255 | 1170 | 66 | 1110 | 28-42 |
1200 | 2050 | 2950 | 1485 | 1390 | 52 | 1328 | 32-48 |
1400 | 2200 | 3180 | 1685 | 1590 | 58 | 1530 | 36-48 |
1600 | 2400 | 3400 | 1930 | 1820 | 64 | 1750 | 40-55 |
PN25
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd |
40 | 240 | 270 | 150 | 110 | 18 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 125 | 20 | 99 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 145 | 22 | 118 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 160 | 24 | 132 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 235 | 190 | 24 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 270 | 220 | 26 | 184 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 300 | 250 | 28 | 211 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 360 | 310 | 30 | 274 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 425 | 370 | 32 | 330 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 485 | 430 | 34 | 389 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 555 | 490 | 38 | 448 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 620 | 550 | 40 | 503 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 670 | 600 | 42 | 548 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 730 | 660 | 44 | 609 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 845 | 770 | 46 | 720 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 960 | 845 | 50 | 820 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1085 | 990 | 54 | 925 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1185 | 1090 | 58 | 1028 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1320 | 1210 | 62 | 1140 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1530 | 1420 | 70 | 1350 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1755 | 1640 | 76 | 1560 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1955 | 1860 | 84 | 1780 | 40-60 |